A-League
Verfolge die A-League auf Football Score 24 — die vollständige A-League-Tabelle, Platzierungen, Spiele, Ergebnisse und Torschützen, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende A-League-Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir die letzten Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form oder folge den Torschützen, die die Torjägerkrone jagen. Alles, was du brauchst, um die A-League zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | WWDL |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | LDDW |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
Fr. 20. Nov.
Freitag, 20. November 2026Sa. 21. Nov.
Samstag, 21. November 2026So 22. Nov
Sonntag, 22. November 2026Fr. 27. Nov.
Freitag, 27. November 2026Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026So 6. Dez.
Sonntag, 6. Dezember 2026Fr 11. Dez.
Freitag, 11. Dezember 2026Sa 12. Dez.
Samstag, 12. Dezember 2026So 13. Dez.
Sonntag, 13. Dezember 2026Di 15. Dez
Dienstag, 15. Dezember 2026Fr. 18. Dez.
Freitag, 18. Dezember 2026Sa. 19. Dez.
Samstag, 19. Dezember 2026So 20. Dez.
Sonntag, 20. Dezember 2026Mo. 21. Dez.
Montag, 21. Dezember 2026Sa. 26. Dez.
Samstag, 26. Dezember 2026So. 27. Dez.
Sonntag, 27. Dezember 2026Mo. 28. Dez.
Montag, 28. Dezember 2026Di. 29. Dez.
Dienstag, 29. Dezember 2026Mi. 30. Dez.
Mittwoch, 30. Dezember 2026Do. 31. Dez.
Donnerstag, 31. Dezember 2026Fr. 1. Jan.
Freitag, 1. Januar 2027Sa. 2. Jan.
Samstag, 2. Januar 2027So. 3. Jan.
Sonntag, 3. Januar 2027Fr. 8. Jan.
Freitag, 8. Januar 2027Sa. 9. Jan.
Samstag, 9. Januar 2027So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026Fr. 6. Nov.
Freitag, 6. November 2026So 1. Nov
Sonntag, 1. November 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026Fr. 30. Okt.
Freitag, 30. Oktober 2026So 25. Okt
Sonntag, 25. Oktober 2026Sa. 24. Okt.
Samstag, 24. Oktober 2026Fr. 23. Okt.
Freitag, 23. Oktober 2026So 18. Okt
Sonntag, 18. Oktober 2026Sa. 17. Okt.
Samstag, 17. Oktober 2026Fr. 16. Okt.
Freitag, 16. Oktober 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Toure Australia | | 4 | 1 | 4 |
| 2 | J. Kucharski Australia | | 4 | 1 | 3 |
| 3 | C. Piper New Zealand | | 4 | 0 | 3 |
| 4 | O. Lavale Australia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | K. Jelacic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 6 | A. Nabbout Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 7 | N. Milanovic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 8 | L. Bayliss Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 9 | J. Valadon Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 10 | M. Ellis New Zealand | | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Brody Burkitt | | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. Vidic Australia | | 3 | 0 | 2 |
| 13 | R. Bidois New Zealand | | 1 | 0 | 2 |
| 14 | O. Sunday Nigeria | | 4 | 2 | 1 |
| 15 | C. Nduka Japan | | 4 | 2 | 1 |
| 16 | E. Marcondes Denmark | | 3 | 2 | 1 |
| 17 | M. Toure Australia | | 4 | 1 | 1 |
| 18 | N. Walker | | 3 | 1 | 1 |
| 19 | A. Waraga | | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Q. Macnicol Australia | | 4 | 0 | 1 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Noch keine News
Es gibt keine aktuellen Artikel zur A-League. Schau bald wieder vorbei.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird A-League-Meister, während die unteren Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Diese Seite bietet die Live-A-League-Tabelle, Spielplan, Ergebnisse und Top-Torschützen, alle automatisch aktualisiert, sobald Spiele stattfinden.