J1 League
Folge die J1 League auf Football Score 24 — die vollständige J1 League Tabelle, Platzierungen, Spielplan, Ergebnisse und Torschützen, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende J1 League Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir aktuelle Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form, oder folge den Torschützen, die die Torjägerkanone jagen. Alles, was du brauchst, um die J1 League zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 33 | WWWDW |
| 2 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | +11 | 31 | WWWDL |
| 3 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | +22 | 30 | DWWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | +20 | 29 | DDDWW |
| 5 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 27 | DWDLW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 | LWLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 | DWDDD |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 22 | LLWWW |
| 9 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 | DLWWW |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | DLLWL |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 | WLDDL |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 | WWDDL |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | LLDDW |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 | WWWDL |
| 15 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 14 | LLLLD |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | DLLWL |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | WWDLD |
| 18 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 | LDDWD |
| 19 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 | LLLLL |
| 20 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 8 | DLLLL |
Fr. 20. Nov.
Freitag, 20. November 2026Sa. 21. Nov.
Samstag, 21. November 2026Mi 25. Nov.
Mittwoch, 25. November 2026Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026So. 29. Nov.
Sonntag, 29. November 2026Fr. 4. Dez.
Freitag, 4. Dezember 2026Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026So 6. Dez.
Sonntag, 6. Dezember 2026Sa 12. Dez.
Samstag, 12. Dezember 2026So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026So 1. Nov
Sonntag, 1. November 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026So 25. Okt
Sonntag, 25. Oktober 2026Sa. 24. Okt.
Samstag, 24. Oktober 2026Mi. 21. Okt.
Mittwoch, 21. Oktober 2026So 18. Okt
Sonntag, 18. Oktober 2026Sa. 17. Okt.
Samstag, 17. Oktober 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará Brazil | | 12 | 1 | 12 |
| 2 | A. Suzuki Japan | | 14 | 4 | 9 |
| 3 | M. Nagakura Japan | | 14 | 4 | 8 |
| 4 | Marcinho Brazil | | 14 | 3 | 8 |
| 5 | Rafael Elias Brazil | | 12 | 4 | 7 |
| 6 | Y. Segawa Japan | | 13 | 2 | 7 |
| 7 | A. Čavrić Serbia | | 14 | 1 | 7 |
| 8 | K. Tanimura Japan | | 14 | 1 | 7 |
| 9 | Y. Osako Japan | | 12 | 0 | 6 |
| 10 | I. Jebali Tunisia | | 12 | 3 | 5 |
| 11 | Matheus Sávio Brazil | | 13 | 1 | 5 |
| 12 | T. Nishimura Japan | | 14 | 0 | 5 |
| 13 | H. Yamauchi Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | S. Anzai Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 15 | K. Yasuda Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 16 | Dani Gómez Spain | | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Marcelo Ryan Brazil | | 13 | 2 | 5 |
| 18 | A. Watanabe Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 19 | Y. Koizumi Japan | | 14 | 5 | 4 |
| 20 | Y. Wakizaka Japan | | 14 | 4 | 4 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Noch keine News
Es gibt keine aktuellen Artikel zur J1 League. Schau bald wieder vorbei.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum J1 League Meister gekrönt, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Diese Seite enthält die Live-Tabelle der J1 League, den Spielplan, die Ergebnisse und die besten Torschützen – alles wird automatisch aktualisiert, sobald Spiele stattfinden.