Premier League
Verfolge die Premier League auf Football Score 24 — die vollständige Premier League Tabelle, Platzierungen, Spiele, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende Premier League Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir aktuelle Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für Kader und Form oder verfolge die Torschützenkönige im Rennen um den Golden Boot. Alles, was du brauchst, um die Premier League zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | +0 | 11 | LDDLD |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
Sa. 21. Nov.
Samstag, 21. November 2026So 22. Nov
Sonntag, 22. November 2026Mo 23. Nov.
Montag, 23. November 2026Fr. 27. Nov.
Freitag, 27. November 2026Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026So. 29. Nov.
Sonntag, 29. November 2026Di. 1. Dez.
Dienstag, 1. Dezember 2026Mi. 2. Dez.
Mittwoch, 2. Dezember 2026Do., 3. Dez.
Donnerstag, 3. Dezember 2026Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026So 6. Dez.
Sonntag, 6. Dezember 2026So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026Fr. 6. Nov.
Freitag, 6. November 2026Mo 2. Nov
Montag, 2. November 2026So 1. Nov
Sonntag, 1. November 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026So 25. Okt
Sonntag, 25. Oktober 2026Sa. 24. Okt.
Samstag, 24. Oktober 2026Fr. 23. Okt.
Freitag, 23. Oktober 2026Mo. 19. Okt.
Montag, 19. Oktober 2026So 18. Okt
Sonntag, 18. Oktober 2026Sa. 17. Okt.
Samstag, 17. Oktober 2026Mo 12. Okt
Montag, 12. Oktober 2026So 11. Okt
Sonntag, 11. Oktober 2026Sa 10. Okt
Samstag, 10. Oktober 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Norway | | 10 | 0 | 9 |
| 2 | A. Isak Sweden | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | T. Barry France | | 10 | 1 | 6 |
| 4 | N. Jackson Senegal | | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Evanilson Brazil | | 10 | 4 | 5 |
| 6 | João Pedro Brazil | | 6 | 3 | 5 |
| 7 | R. Cherki France | | 9 | 2 | 5 |
| 8 | M. Rogers England | | 10 | 1 | 5 |
| 9 | M. Tavernier England | | 10 | 0 | 5 |
| 10 | B. Mbeumo Cameroon | | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. Groß Germany | | 10 | 4 | 4 |
| 12 | Bruno Fernandes Portugal | | 9 | 2 | 4 |
| 13 | C. Kostoulas Greece | | 10 | 2 | 3 |
| 14 | M. Belloumi Algeria | | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Pedro Neto Portugal | | 10 | 1 | 3 |
| 16 | D. Calvert-Lewin England | | 10 | 1 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-Hall England | | 10 | 1 | 3 |
| 18 | K. Havertz Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 19 | K. Schade Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 20 | M. Ødegaard Norway | | 10 | 0 | 3 |
Häufig gestellte Fragen
Die Premier League umfasst 20 Vereine, die im Laufe der Saison je einmal zu Hause und einmal auswärts gegeneinander antreten.
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Premier League-Champion gekrönt, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Die Saison der Premier League läuft von August bis Mai.
Auf dieser Seite findest du die Live-Tabelle der Premier League, Spielplan, Ergebnisse und Topscorer, alle automatisch aktualisiert, sobald Spiele stattfinden.