FA Cup
Verfolge den FA Cup auf Football Score 24 — die vollständige FA Cup Tabelle, Platzierungen, Spielplan, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während die Spiele stattfinden. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe die kommenden FA Cup Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir die letzten Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form, oder verfolge die Torschützenkönige im Rennen um den goldenen Schuh. Alles, was du brauchst, um den FA Cup zu verfolgen, an einem Ort.
Tabelle nicht verfügbar
Die Platzierungen konnten für diesen Wettbewerb derzeit nicht geladen werden. Bitte schau später noch einmal vorbei.
Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026Mo. 9. Nov.
Montag, 9. November 2026So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026Fr. 6. Nov.
Freitag, 6. November 2026Di. 20. Okt.
Dienstag, 20. Oktober 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Neto Portugal | | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Gabriel Martinelli Brazil | | 4 | 1 | 4 |
| 3 | A. Semenyo Ghana | | 5 | 2 | 3 |
| 4 | E. Riis Denmark | | 2 | 1 | 3 |
| 5 | J. Strand Larsen Norway | | 1 | 1 | 3 |
| 6 | L. Reed England | | 5 | 0 | 3 |
| 7 | T. Shade St. Kitts and Nevis | | 3 | 0 | 3 |
| 8 | H. Barnes England | | 3 | 0 | 3 |
| 9 | J. Makama England | | 1 | 0 | 3 |
| 10 | E. Haaland Norway | | 4 | 1 | 3 |
| 11 | A. Fletcher England | | 3 | 0 | 3 |
| 12 | N. Madueke England | | 4 | 2 | 2 |
| 13 | D. Cole England | | 3 | 2 | 2 |
| 14 | R. Oates England | | 5 | 1 | 2 |
| 15 | C. Jones England | | 4 | 1 | 2 |
| 16 | Estêvão Brazil | | 3 | 1 | 2 |
| 17 | C. Summerville Netherlands | | 3 | 1 | 2 |
| 18 | S. Tonali Italy | | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Kevin Brazil | | 2 | 1 | 2 |
| 20 | R. Lewis England | | 2 | 1 | 2 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum FA Cup Sieger gekürt, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Diese Seite enthält die aktuelle FA Cup Tabelle, den Spielplan, Ergebnisse und Topscorer, alles automatisch aktualisiert, während Spiele stattfinden.