Scottish Premiership
Verfolge die Scottish Premiership auf Football Score 24 — die vollständige Scottish Premiership Tabelle, Platzierungen, Spiele, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende Scottish Premiership Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir die letzten Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form, oder verfolge die Torschützenkönige im Rennen um den goldenen Schuh. Alles, was du brauchst, um die Scottish Premiership zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | DDWDW |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | LDLLW |
Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026Sa. 21. Nov.
Samstag, 21. November 2026Di 24. Nov.
Dienstag, 24. November 2026Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026So. 29. Nov.
Sonntag, 29. November 2026Mi. 2. Dez.
Mittwoch, 2. Dezember 2026Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026Mo. 7. Dez.
Montag, 7. Dezember 2026Sa 12. Dez.
Samstag, 12. Dezember 2026So 13. Dez.
Sonntag, 13. Dezember 2026Sa. 19. Dez.
Samstag, 19. Dezember 2026So 20. Dez.
Sonntag, 20. Dezember 2026Sa. 26. Dez.
Samstag, 26. Dezember 2026So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026So 1. Nov
Sonntag, 1. November 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026Mi 28. Okt.
Mittwoch, 28. Oktober 2026So 25. Okt
Sonntag, 25. Oktober 2026Sa. 24. Okt.
Samstag, 24. Oktober 2026So 18. Okt
Sonntag, 18. Oktober 2026Sa. 17. Okt.
Samstag, 17. Oktober 2026So 11. Okt
Sonntag, 11. Oktober 2026Sa 10. Okt
Samstag, 10. Oktober 2026So 20. Sep
Sonntag, 20. September 2026Sa 19. Sep
Samstag, 19. September 2026Di 15 Sep
Dienstag, 15. September 2026Mi. 9. Sep.
Mittwoch, 9. September 2026So 6 Sep
Sonntag, 6. September 2026Sa 5 Sep
Samstag, 5. September 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán Colombia | | 13 | 6 | 7 |
| 2 | J. Murrell USA | | 11 | 0 | 7 |
| 3 | B. Nygren Sweden | | 13 | 4 | 6 |
| 4 | R. Naderi Germany | | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Cláudio Braga Portugal | | 12 | 2 | 6 |
| 6 | J. Fowler | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | C. Miller Scotland | | 11 | 1 | 5 |
| 8 | B. Fink Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kelsy Venezuela | | 8 | 0 | 4 |
| 10 | K. Nisbet Scotland | | 12 | 3 | 4 |
| 11 | J. Westley England | | 9 | 0 | 4 |
| 12 | J. McPake Scotland | | 11 | 6 | 3 |
| 13 | J. Randall New Zealand | | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. Høgh Denmark | | 10 | 3 | 3 |
| 15 | L. Scales Republic of Ireland | | 11 | 1 | 3 |
| 16 | A. Lowry Scotland | | 9 | 1 | 3 |
| 17 | C. Wright England | | 8 | 1 | 3 |
| 18 | G. Kiltie Scotland | | 13 | 0 | 3 |
| 19 | J. Wilson Scotland | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | L. Mendy | | 11 | 0 | 3 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Scottish Premiership Meister gekürt, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Diese Seite enthält die Live-Tabelle der Scottish Premiership, den Spielplan, Ergebnisse und Torschützen, alles automatisch aktualisiert, sobald Spiele stattfinden.