Copa Libertadores
Verfolge die Copa Libertadores auf Football Score 24 — die vollständige Copa Libertadores Tabelle, Platzierungen, Spiele, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während der Spiele. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe die kommenden Copa Libertadores Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir die letzten Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form oder verfolge die Torschützenkönige auf der Jagd nach dem goldenen Schuh. Alles, was du brauchst, um die Copa Libertadores zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026Fr. 23. Okt.
Freitag, 23. Oktober 2026Do. 22. Okt.
Donnerstag, 22. Oktober 2026Fr. 16. Okt.
Freitag, 16. Oktober 2026Do. 15. Okt.
Donnerstag, 15. Oktober 2026Fr. 18. Sep.
Freitag, 18. September 2026Do. 17. Sep.
Donnerstag, 17. September 2026Mi. 16. Sep.
Mittwoch, 16. September 2026Fr 11 Sep
Freitag, 11. September 2026Do. 10. Sep.
Donnerstag, 10. September 2026Mi. 9. Sep.
Mittwoch, 9. September 2026Mi. 26. Aug.
Mittwoch, 26. August 2026Fr 21. Aug
Freitag, 21. August 2026Do 20. Aug.
Donnerstag, 20. August 2026Mi. 19. Aug.
Mittwoch, 19. August 2026Fr 14. Aug
Freitag, 14. August 2026Do 13. Aug.
Donnerstag, 13. August 2026Mi. 12. Aug.
Mittwoch, 12. August 2026Fr. 29. Mai
Freitag, 29. Mai 2026Do. 28. Mai
Donnerstag, 28. Mai 2026Mi. 27. Mai
Mittwoch, 27. Mai 2026Fr. 22. Mai
Freitag, 22. Mai 2026Do. 21. Mai
Donnerstag, 21. Mai 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Paraguay | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González Paraguay | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Bruno Henrique Brazil | | 12 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski Argentina | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta Uruguay | | 8 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri Argentina | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | J. López Argentina | | 12 | 4 | 4 |
| 8 | Matheus Pereira Brazil | | 8 | 1 | 4 |
| 9 | L. Melgarejo Paraguay | | 5 | 0 | 4 |
| 10 | J. Arias Colombia | | 12 | 2 | 3 |
| 11 | M. Estrada Ecuador | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | Gustavo Henrique Brazil | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | G. Vadalá Italy | | 7 | 1 | 3 |
| 14 | J. Cuesta Colombia | | 6 | 1 | 3 |
| 15 | G. Carrillo Argentina | | 12 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios Argentina | | 9 | 0 | 3 |
| 17 | P. Vegetti Argentina | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | L. Muriel Colombia | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | S. Villa Colombia | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird Copa Libertadores Sieger, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Diese Seite enthält die live Copa Libertadores Tabelle, den Spielplan, Ergebnisse und Torschützen — alles wird automatisch aktualisiert, sobald Spiele ausgetragen werden.