Premier League
Verfolge die Premier League auf Football Score 24 — die vollständige Premier League Tabelle, Platzierungen, Spiele, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende Premier League Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir aktuelle Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für Kader und Form oder verfolge die Torschützenkönige im Rennen um den Golden Boot. Alles, was du brauchst, um die Premier League zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 29 | DWDWW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 28 | WWWDW |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 23 | DWWLW |
| 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 21 | WWWW |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | +14 | 19 | WDDL |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 18 | WDWWL |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | LWDWW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLWW |
| 9 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | DLLDL |
| 10 | | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | DDLDL |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | LWDLL |
| 12 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLLW |
| 13 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | LLLLL |
| 14 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | DLLW |
| 15 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | WLLWL |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | DLDL |
Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026So 1. Nov
Sonntag, 1. November 2026Sa 10. Okt
Samstag, 10. Oktober 2026Sa. 21. Nov.
Samstag, 21. November 2026Mi 25. Nov.
Mittwoch, 25. November 2026Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026Mi. 2. Dez.
Mittwoch, 2. Dezember 2026Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026Sa 12. Dez.
Samstag, 12. Dezember 2026Sa. 27. Feb.
Samstag, 27. Februar 2027So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026Fr. 6. Nov.
Freitag, 6. November 2026Mo 2. Nov
Montag, 2. November 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026Fr. 30. Okt.
Freitag, 30. Oktober 2026So 25. Okt
Sonntag, 25. Oktober 2026Sa. 24. Okt.
Samstag, 24. Oktober 2026Fr. 23. Okt.
Freitag, 23. Oktober 2026Mo. 19. Okt.
Montag, 19. Oktober 2026So 18. Okt
Sonntag, 18. Oktober 2026Sa. 17. Okt.
Samstag, 17. Oktober 2026Fr. 16. Okt.
Freitag, 16. Oktober 2026Mo 12. Okt
Montag, 12. Oktober 2026So 11. Okt
Sonntag, 11. Oktober 2026Sa 10. Okt
Samstag, 10. Oktober 2026Fr. 9. Okt.
Freitag, 9. Oktober 2026Samstag, 3. Oktober
Samstag, 3. Oktober 2026So 20. Sep
Sonntag, 20. September 2026Sa 19. Sep
Samstag, 19. September 2026Fr. 18. Sep.
Freitag, 18. September 2026Mo 14 Sep
Montag, 14. September 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Krasnopir Ukraine | | 12 | 1 | 8 |
| 2 | B. Zabërgja Kosovo | | 12 | 2 | 6 |
| 3 | M. Ponomarenko Ukraine | | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Y. Kostenko Ukraine | | 6 | 0 | 5 |
| 5 | D. Ndukwe Ukraine | | 10 | 0 | 4 |
| 6 | P. Itodo Nigeria | | 12 | 1 | 4 |
| 7 | V. Veleten Ukraine | | 11 | 1 | 4 |
| 8 | P. Yade Senegal | | 8 | 0 | 4 |
| 9 | A. Kozak Ukraine | | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Alisson Santana Brazil | | 11 | 2 | 3 |
| 11 | O. Demchenko Ukraine | | 11 | 1 | 3 |
| 12 | R. Gadzhiev Ukraine | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Y. Smyrnyi Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 14 | V. Sydun Ukraine | | 12 | 0 | 3 |
| 15 | C. Paraco Venezuela | | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Kauã Elias Brazil | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Xeber Alkain Spain | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | D. Svityukha Ukraine | | 11 | 2 | 2 |
| 19 | André Gonçalves Portugal | | 11 | 2 | 2 |
| 20 | R. Owusu Ghana | | 12 | 1 | 2 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Premier League-Champion gekrönt, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Auf dieser Seite findest du die Live-Tabelle der Premier League, Spielplan, Ergebnisse und Topscorer, alle automatisch aktualisiert, sobald Spiele stattfinden.