Premier League
Verfolge die Premier League auf Football Score 24 — die vollständige Premier League Tabelle, Platzierungen, Spiele, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe kommende Premier League Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir aktuelle Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für Kader und Form oder verfolge die Torschützenkönige im Rennen um den Golden Boot. Alles, was du brauchst, um die Premier League zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 24 | WWWWW |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 20 | WDWWD |
| 3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 19 | WWLWW |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | WWLWW |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | DLWWW |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | LLWWW |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | LWDWD |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 | DDWLW |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | DWWWL |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LWDWL |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | DLDWW |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | DDDLL |
| 13 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | LDDLD |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | DLLLD |
| 15 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDDLL |
| 16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | WLLLW |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 | WWLLL |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | DLWLL |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | LDLLL |
| 20 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DLLLL |
Mo 23. Nov.
Montag, 23. November 2026Di 24. Nov.
Dienstag, 24. November 2026Mi 25. Nov.
Mittwoch, 25. November 2026Di 8. Dez.
Dienstag, 8. Dezember 2026Mi 9. Dez.
Mittwoch, 9. Dezember 2026Do 10. Dez.
Donnerstag, 10. Dezember 2026Mo. 14. Dez.
Montag, 14. Dezember 2026Di 15. Dez
Dienstag, 15. Dezember 2026Mi. 16. Dez.
Mittwoch, 16. Dezember 2026Di. 22. Dez.
Dienstag, 22. Dezember 2026Mi. 23. Dez.
Mittwoch, 23. Dezember 2026Do. 24. Dez.
Donnerstag, 24. Dezember 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026Fr. 30. Okt.
Freitag, 30. Oktober 2026Do 29. Okt.
Donnerstag, 29. Oktober 2026Mi 28. Okt.
Mittwoch, 28. Oktober 2026Mi. 21. Okt.
Mittwoch, 21. Oktober 2026Di. 20. Okt.
Dienstag, 20. Oktober 2026Mo. 19. Okt.
Montag, 19. Oktober 2026Di 13. Okt.
Dienstag, 13. Oktober 2026Mo 12. Okt
Montag, 12. Oktober 2026So 11. Okt
Sonntag, 11. Oktober 2026Do. 17. Sep.
Donnerstag, 17. September 2026Mi. 16. Sep.
Mittwoch, 16. September 2026Di 15 Sep
Dienstag, 15. September 2026Mo 14 Sep
Montag, 14. September 2026Mi. 9. Sep.
Mittwoch, 9. September 2026Di 8 Sep
Dienstag, 8. September 2026Mo 7 Sep
Montag, 7. September 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Mamdouh Egypt | | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Hossam Hassan Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Salah Mohsen Egypt | | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Mohamed Reda Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ahmed Bahbah Egypt | | 8 | 1 | 3 |
| 6 | Mostafa El Badry Egypt | | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Mostafa Zico Egypt | | 5 | 1 | 3 |
| 8 | M. Wayo | | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Ahmed Sherif Egypt | | 7 | 0 | 3 |
| 10 | Zizo Egypt | | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Mohanad Lasheen Egypt | | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Ahmed Belhadji Spain | | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Chico Banza Angola | | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Youssef Obama Egypt | | 7 | 1 | 2 |
| 15 | P. Badji Senegal | | 6 | 1 | 2 |
| 16 | Ahmed Atef Egypt | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Islam Mohareb Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Hazem Abou Sena Egypt | | 2 | 1 | 2 |
| 19 | G. Okwara Nigeria | | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Nasser Maher Egypt | | 8 | 0 | 2 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Vereine erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Premier League-Champion gekrönt, während die untersten Vereine in die darunterliegende Liga absteigen.
Auf dieser Seite findest du die Live-Tabelle der Premier League, Spielplan, Ergebnisse und Topscorer, alle automatisch aktualisiert, sobald Spiele stattfinden.