K League 1
Verfolge die K League 1 auf Football Score 24 — die vollständige K League 1 Tabelle, Platzierungen, Spielplan, Ergebnisse und Torschützenkönige, aktualisiert während die Spiele laufen. Sieh, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolge das Titel- und Abstiegsrennen, prüfe die kommenden K League 1 Spiele und Anstoßzeiten und sieh dir die letzten Ergebnisse an. Öffne ein beliebiges Team für seinen Kader und seine Form, oder verfolge die Torschützenkönige im Rennen um den goldenen Schuh. Alles, was du brauchst, um die K League 1 zu verfolgen, an einem Ort.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | +32 | 67 | DDWLW |
| 2 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | +5 | 51 | DWLLW |
| 3 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | +12 | 49 | WWWDD |
| 4 | | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | +10 | 48 | DWLDL |
| 5 | | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 | DDWDL |
| 6 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | +8 | 46 | WDWDD |
| 7 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | 46 | LLLWD |
| 8 | | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43 | DDWWD |
| 9 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 42 | DDLWD |
| 10 | | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 34 | LDLWD |
| 11 | | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 32 | LLLLD |
| 12 | | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 21 | WLWDD |
Sa. 21. Nov.
Samstag, 21. November 2026So 22. Nov
Sonntag, 22. November 2026Sa. 28. Nov.
Samstag, 28. November 2026So. 29. Nov.
Sonntag, 29. November 2026Sa. 5. Dez.
Samstag, 5. Dezember 2026So 6. Dez.
Sonntag, 6. Dezember 2026So 8. Nov
Sonntag, 8. November 2026Sa. 7. Nov.
Samstag, 7. November 2026So 1. Nov
Sonntag, 1. November 2026Sa. 31. Okt.
Samstag, 31. Oktober 2026Sa. 24. Okt.
Samstag, 24. Oktober 2026So 18. Okt
Sonntag, 18. Oktober 2026Sa. 17. Okt.
Samstag, 17. Oktober 2026So 11. Okt
Sonntag, 11. Oktober 2026Sa 10. Okt
Samstag, 10. Oktober 2026Fr. 9. Okt.
Freitag, 9. Oktober 2026So. 27. Sep.
Sonntag, 27. September 2026So 20. Sep
Sonntag, 20. September 2026Sa 19. Sep
Samstag, 19. September 2026So 13 Sep
Sonntag, 13. September 2026Sa 12 Sep
Samstag, 12. September 2026Mi. 9. Sep.
Mittwoch, 9. September 2026Di 8 Sep
Dienstag, 8. September 2026So 6 Sep
Sonntag, 6. September 2026| # | Spieler | Klub | Spiele | Vorlagen | Erzielte Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello Brazil | | 28 | 1 | 13 |
| 2 | S. Mugoša Montenegro | | 32 | 1 | 11 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong Korea Republic | | 34 | 10 | 10 |
| 4 | Tiago Orobó Brazil | | 27 | 0 | 10 |
| 5 | J. Iredale Australia | | 19 | 0 | 9 |
| 6 | P. Klimala Poland | | 31 | 0 | 8 |
| 7 | Diogo de Oliveira Brazil | | 30 | 2 | 6 |
| 8 | Emerson Negueba Brazil | | 32 | 2 | 6 |
| 9 | Go Jae-Hyeon Korea Republic | | 29 | 3 | 5 |
| 10 | Jefferson Galego Brazil | | 34 | 1 | 5 |
| 11 | M. Ferrier England | | 31 | 1 | 5 |
| 12 | Airton Brazil | | 20 | 0 | 5 |
| 13 | Lee Seung-Woo Korea Republic | | 34 | 4 | 4 |
| 14 | Matheus Oliveira Brazil | | 33 | 4 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Korea Republic | | 30 | 2 | 4 |
| 16 | Lee Kun-Hee Korea Republic | | 32 | 1 | 4 |
| 17 | Jeong Jae-Hee Korea Republic | | 26 | 1 | 4 |
| 18 | Juninho Rocha Brazil | | 25 | 1 | 4 |
| 19 | M. Ishida Japan | | 23 | 1 | 4 |
| 20 | A. Halaihal Israel | | 29 | 0 | 4 |
Keine Vereine gefunden
Es gibt noch keine Vereine, die für diesen Wettbewerb angezeigt werden können.
Häufig gestellte Fragen
Clubs erhalten 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum K League 1-Meister gekürt, während die untersten Clubs in die darunterliegende Division absteigen.
Diese Seite enthält die Live-Tabelle der K League 1, Spielpläne, Ergebnisse und die besten Torschützen, die automatisch aktualisiert werden, sobald Spiele stattfinden.