Transfermarkt
Transfers
Jeder bestätigte Wechsel der Klubs auf dieser Seite — Zugänge, Abgänge, Leihen und ablösefreie Transfers, wöchentlich aktualisiert aus dem offiziellen Datenfeed.
- 400
- Deals
- 115
- Mit Ablöse
- 144
- Leihen
- 141
- Ablösefreie Transfers
Sommerfenster geschlossen am 1. September · Winterfenster öffnet am 1. Januar
Verfolge Fußballtransfers auf Football Score 24 — die neuesten Transfernachrichten, abgeschlossene Deals, Leihwechsel und bedeutende Transfers aus dem gesamten Weltfußball. Verfolge die größten Wechsel in der Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga und Ligue 1, plus Transfergerüchte und Deadline-Day-Geschichten, sobald sie eintreffen. Sieh, welche Spieler den Verein wechseln, für welche Ablösesummen, und wie jeder Deal die Saison verändert. Bleib jedem bestätigten Transfer und den Gerüchten, die den nächsten großen Wechsel antreiben, einen Schritt voraus.
Neueste Wechsel
| Datum | Spieler | Von | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 30. Okt. 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Ablösefrei |
| 30. Okt. 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Ablösefrei |
| 30. Okt. 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Ablösefrei |
| 30. Okt. 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Ablösefrei |
| 23. Okt. 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Leihe |
| 22. Okt. 2026 | B. Williams | | | Ablösefrei |
| 21. Okt. 2026 | S. Keogh | | | Leihe |
| 20. Okt. 2026 | J. Cillessen | | | Ablösefrei |
| 20. Okt. 2026 | P. Fearon | | | Leihe |
| 17. Okt. 2026 | N. Valentine | | | Leihe |
| 16. Okt. 2026 | J. Robinson | | | Ablösefrei |
| 15. Okt. 2026 | A. Khan | | | - |
| 15. Okt. 2026 | N. Mantl | | | Ablösefrei |
| 15. Okt. 2026 | A. Di Nunzio | | | Erhöhen |
| 15. Okt. 2026 | M. Dike | | | Leihe |
| 14. Okt. 2026 | T. Adeyemo | | | Ablösefrei |
| 14. Okt. 2026 | Karim Mperanyi | | | Erhöhen |
| 13. Okt. 2026 | R. Mahrez | | | Ablösefrei |
| 13. Okt. 2026 | B. Bateman | | | Leihe |
| 12. Okt 2026 | W. Keane | | | Ablösefrei |
| 12. Okt 2026 | D. Isichei | | | - |
| 12. Okt 2026 | Adam Mouak | | | Erhöhen |
| 12. Okt 2026 | Dani Carvajal | | | Ablösefrei |
| 12. Okt 2026 | H. Griffiths | | | Ablösefrei |
| 11. Okt. 2026 | E. Dasa | | | Ablösefrei |
| 9. Okt. 2026 | Y. Khoudda | | | Ablösefrei |
| 8. Okt. 2026 | J. Martínez | | | Ablösefrei |
| 8. Okt. 2026 | D. Sinkgraven | | | Ablösefrei |
| 8. Okt. 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Erhöhen |
| 8. Okt. 2026 | L. Merrifield | | | Erhöhen |
| 7. Okt. 2026 | M. Bakker | | | Ablösefrei |
| 7. Okt. 2026 | M. Darmian | | | Ablösefrei |
| 7. Okt. 2026 | R. Clayton | | | Leihe |
| 6. Okt. 2026 | Finley Woodham | | | Leihe |
| 6. Okt. 2026 | B. Żelazowski | | | Ablösefrei |
| 6. Okt. 2026 | David Silva | | | Ablösefrei |
| 6. Okt. 2026 | Alfie Harrison | | | Ablösefrei |
| 5. Okt. 2026 | V. Reyes | | | Leihe |
| 5. Okt. 2026 | A. Green | | | Ablösefrei |
| 4. Okt. 2026 | A. Nallo | | | Leihe |
| 3. Okt. 2026 | José Luis Morales | | | Ablösefrei |
| 2. Okt. 2026 | S. Ashbee | | | Leihe |
| 30. Sep. 2026 | K. Diatta | | | Ablösefrei |
| 30. Sep. 2026 | W. Smallbone | | | - |
| 30. Sep. 2026 | I. Jones | | | Ablösefrei |
| 30. Sep. 2026 | Gabriel Caipira | | | Leihe |
| 30. Sep. 2026 | L. Blasi | | | Ablösefrei |
| 29. Sep. 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Leihe |
| 29. Sep. 2026 | H. Rylah | | | Leihe |
| 29. Sep. 2026 | I. Jones | | | Ablösefrei |
| 29. Sep. 2026 | G. Kelly | | | Leihe |
| 29. Sep. 2026 | C. Smalling | | | Ablösefrei |
| 29. Sep. 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Ablösefrei |
| 29. Sep. 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Ablösefrei |
| 29. Sep. 2026 | D. Reid | | | Ablösefrei |
| 29. Sep. 2026 | Zyan Blake | | | Leihe |
| 28. Sep. 2026 | Max Thompson | | | - |
| 27. Sep. 2026 | Neto | | | Ablösefrei |
| 27. Sep. 2026 | Patric | | | - |
| 26. Sept. 2026 | Patric | | | - |
| 25. Sep. 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Leihe |
| 25. Sep. 2026 | C. Allen | | | Leihe |
| 24. Sep. 2026 | Alfie Massey | | | Leihe |
| 24. Sep. 2026 | D. Ings | | | Ablösefrei |
| 24. Sep. 2026 | E. Sutton | | | Leihe |
| 24. Sep. 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| 24. Sep. 2026 | L. Edhart | | | Ablösefrei |
| 24. Sep. 2026 | D. Alaba | | | Ablösefrei |
| 23. Sep. 2026 | João Pedro Chermont | | | Leihe |
| 23. Sep. 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfer |
| 23. Sep. 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Leihe |
| 23. Sep. 2026 | D. Kreilach | | | - |
| 23. Sep. 2026 | M. Dahoud | | | Ablösefrei |
| 23. Sep. 2026 | S. Keogh | | | Leihe |
| 22. Sep. 2026 | Finley Woodham | | | Leihe |
| 22. Sep. 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Ablösefrei |
| 20. Sep. 2026 | M. Ferdinan | | | Ablösefrei |
| 20. Sep. 2026 | Dudu Marques | | | Leihe |
| 20. Sep. 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Ablösefrei |
| 19. Sep. 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Leihe |
| 19. Sep. 2026 | M. Ferdinan | | | Ablösefrei |
| 18. Sep. 2026 | N. Valentine | | | Leihe |
| 18. Sep. 2026 | U. Djedje | | | Leihe |
| 18. Sep. 2026 | Paul Argney | | | Leihe |
| 18. Sep. 2026 | O. Pimlott | | | Leihe |
| 18. Sep. 2026 | T. Malacia | | | Ablösefrei |
| 18. Sep. 2026 | M. Underwood | | | Leihe |
| 17. Sep. 2026 | D. Cornell | | | - |
| 17. Sep. 2026 | Arafat Al Haj | | | Transfer |
| 17. Sep. 2026 | A. Seidu | | | Leihe |
| 17. Sep. 2026 | M. JoviÄ | | | Leihe |
| 17. Sep. 2026 | Nícolas | | | Ablösefrei |
| 17. Sep. 2026 | M. Dike | | | Leihe |
| 17. Sep. 2026 | W. Murdock | | | Leihe |
| 16. Sep. 2026 | M. Bilac | | | - |
| 16. Sep. 2026 | Raúl Chasco | | | Ablösefrei |
| 16. Sep. 2026 | D. Osong | | | Ablösefrei |
| 15. September 2026 | K. Fujimoto | | | Leihe |
| 15. September 2026 | Dudu Marques | | | Leihe |
| 15. September 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Ablösefrei |
| 15. September 2026 | Y. Bissouma | | | Ablösefrei |
| 15. September 2026 | A. Bodart | | | Ablösefrei |
| 15. September 2026 | E. Vignato | | | Ablösefrei |
| 15. September 2026 | Raúl Chasco | | | Ablösefrei |
| 14. Sep. 2026 | J. Panzo | | | Ablösefrei |
| 14. Sep. 2026 | J. Farrell | | | Leihe |
| 14. Sep. 2026 | Luka Tunjic | | | Ablösefrei |
| 14. Sep. 2026 | H. Hateboer | | | Ablösefrei |
| 14. Sep. 2026 | A. Bodart | | | Ablösefrei |
| 14. Sep. 2026 | M. Vušković | | | Ablösefrei |
| 14. Sep. 2026 | Marley Leuluai | | | Ablösefrei |
| 13. Sep. 2026 | B. Bateman | | | Leihe |
| 13. Sep. 2026 | P. Farkas | | | - |
| 13. Sep. 2026 | Philippe Coutinho | | | Ablösefrei |
| 13. Sep. 2026 | Bruma | | | Ablösefrei |
| 13. Sep. 2026 | Ali Alamine | | | Ablösefrei |
| 13. Sep. 2026 | A. Salah-Eddine | | | Leihe |
| 13. Sep. 2026 | I. Bennacer | | | Transfer |
| 13. Sep. 2026 | P. Fearon | | | Leihe |
| 13. Sep. 2026 | Marley Leuluai | | | Ablösefrei |
| 13. Sep. 2026 | C. Ismail | | | - |
| 12. Sep. 2026 | M. Forss | | | Ablösefrei |
| 12. Sep. 2026 | Bruma | | | Ablösefrei |
| 12. Sep. 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| 12. Sep. 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Ablösefrei |
| 11. Sep. 2026 | Santiago Perez | | | Ablösefrei |
| 11. Sep. 2026 | M. Brozović | | | Ablösefrei |
| 11. Sep. 2026 | L. Skinner | | | Leihe |
| 11. Sep. 2026 | L. Skinner | | | Leihe |
| 11. Sep. 2026 | Dennis Konney | | | Transfer |
| 11. Sep. 2026 | B. Kuwas | | | Ablösefrei |
| 11. Sep. 2026 | Y. Ibrahim | | | Erhöhen |
| 10. Sep. 2026 | Santiago Perez | | | Ablösefrei |
| 10. Sep. 2026 | M. Antonio | | | Ablösefrei |
| 10. Sep. 2026 | Andrey | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Sandry | | Sandry | Ablösefrei |
| 10. Sep. 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| 10. Sep. 2026 | Guty | | Guty | Ablösefrei |
| 10. Sep. 2026 | I. Laquintana | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Patrick Silva | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Filipinho | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | M. Viña | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Gabriel Pereira | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| 10. Sep. 2026 | C. Suassuna | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Pedro Lima | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| 10. Sep. 2026 | Francisco da Costa | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | D. Terans | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | Luis Fernando | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | S. Diarra | | | Leihe |
| 10. Sep. 2026 | S. Padt | | | Ablösefrei |
| 10. Sep. 2026 | N. Maraš | | | Ablösefrei |
| 10. Sep. 2026 | S. Bueno | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | L. Le Roux | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | D. Akintola | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | Sandry | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | Zé Roberto | | | Transfer |
| 9. Sep. 2026 | Guty | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | M. Viña | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | Darlan | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | S. Ramos | | | Transfer |
| 9. Sep. 2026 | Lautaro López | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | Luan | | Luan Silva | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | Neto Pessoa | | | Transfer |
| 9. Sep. 2026 | H. Ziyech | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | Costinha | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | Zé Carlos | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | Rildo | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | P. Carlgren | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | D. Machado | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | J. Casimir | | | Leihe |
| 9. Sep. 2026 | L. Mazzitelli | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | J. Cuadrado | | | Ablösefrei |
| 9. Sep. 2026 | M. Richter | | | Ablösefrei |
| 8. Sep. 2026 | D. Akintola | | | Ablösefrei |
| 8. Sep. 2026 | Z. Inoussa | | | Leihe |
| 8. Sep. 2026 | Everton | | | Ablösefrei |
| 8. Sep. 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| 8. Sep. 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| 8. Sep. 2026 | Ruan Indio | | | Leihe |
| 8. Sep. 2026 | R. N'do | | | Ablösefrei |
| 8. Sep. 2026 | Carlos Eduardo | | | Leihe |
| 8. Sep. 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Ablösefrei |
| 8. Sep. 2026 | F. Sierralta | | | Leihe |
| 8. Sep. 2026 | Ioan Vermeșan | | | Leihe |
| 8. Sep. 2026 | K. Jakić | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | B. Kabli | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | E. Ukaki | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | N. Zätterström | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | K. Goudmijn | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | Olutayo Singerr | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | A. Lescano | | | Transfer |
| 7. Sept. 2026 | Ênio | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | Rosivan | | | Transfer |
| 7. Sept. 2026 | Michel | | | Ablösefrei |
| 7. Sept. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Ablösefrei |
| 7. Sept. 2026 | D. Pejičić | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | Diogo Leite | | | Ablösefrei |
| 7. Sept. 2026 | A. Belotti | | | Ablösefrei |
| 7. Sept. 2026 | J. Karlsson | | | Leihe |
| 7. Sept. 2026 | M. Jenz | | | Ablösefrei |
| 7. Sept. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Ablösefrei |
| 7. Sept. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| 6. Sept. 2026 | J. Ayew | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | J. Trevisan | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | Gonçalo Costa | | | Leihe |
| 6. Sept. 2026 | V. Misidjan | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| 6. Sept. 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| 6. Sept. 2026 | M. Jenz | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | L. Saca | | | Ablösefrei |
| 6. Sept. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfer |
| 6. Sept. 2026 | Cherif Yaya | | | Leihe |
| 6. Sept. 2026 | B. Traoré | | | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2026 | Ricardo Mathias | | | Leihe |
| 5. Sept. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| 5. Sept. 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| 5. Sept. 2026 | B. Ortega | | | Leihe |
| 5. Sept. 2026 | Abdulelah | | | Leihe |
| 5. Sept. 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Leihe |
| 5. Sept. 2026 | G. Wijnaldum | | | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| 5. Sept. 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Leihe |
| 5. Sept. 2026 | J. Trevisan | | | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2026 | S. Padt | | | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2026 | J. Vardy | | | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2026 | E. Piana | | | Transfer |
| 5. Sept. 2026 | A. Barák | | | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2026 | D. Hodzic | | | Transfer |
| 5. Sept. 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| 5. Sept. 2026 | L. Saca | | | Ablösefrei |
| 4. Sept. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfer |
| 4. Sept. 2026 | Saeed Baattia | | | Transfer |
| 4. Sept. 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfer |
| 4. Sept. 2026 | H. Ziyech | | | Ablösefrei |
| 4. Sept. 2026 | Y. Karamoh | | | Ablösefrei |
| 4. Sept. 2026 | M. de Carvalho | | | Transfer |
| 4. Sept. 2026 | S. Suleiman | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | M. Wilson | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | N. Bilokapić | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | M. Clarke | | | - |
| 3. Sept. 2026 | S. Ashbee | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Lima | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Richard | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | Gustavo Prado | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Guilherme | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Luis Aucélio | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Maik | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Arthur Chaves | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Rafael Genuino | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Yang Si-woo | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | R. Muteba | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Jeremy Arévalo | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Matheus França | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Felipe Silva | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | K. Osundina | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | T. Borevković | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Miguel Nóbrega | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Rodrigo Macedo | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | Alan | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | R. Almeida | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | João Costa | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Rafael LuÃs | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | G. Rukavina | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | L. Shahar | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | C. Bozdoğan | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | A. Paleari | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | F. Anjorin | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | V. Sierro | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | G. Borrelli | | | Leihe |
| 3. Sept. 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | D. Klein | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | I. Server | | | Transfer |
| 3. Sept. 2026 | Xavi | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | H. Mills | | | Ablösefrei |
| 3. Sept. 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | S. Keller | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | O. Thomas | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | M. Clarke | | | - |
| 2. Sep. 2026 | A. Gilbert | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Owen Eames | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | D. Downs | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Juan Larios | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | L. Le Roux | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | C. Okike | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Joao Fernandes | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Richard | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Gustavo Prado | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Lima | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Diogo Brasido | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | D. Kerr | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Yang Si-woo | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Claudio | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Luisinho | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Vando Félix | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Rodrigo Macedo | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | F. Cáseres | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | G. Konan | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Sidney Lima | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | N. Kader | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Rafael LuÃs | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | G. Rukavina | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | R. Jurišić | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | A. Camblan | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | M. Robin | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Vitor Hugo | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | S. Garcia | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | R. Šiler | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | S. Clemmensen | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | S. de Grand | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Zidane Iqbal | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | C. Bozdoğan | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | A. Sylla | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Y. Lienard | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Y. Benhattab | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | B. Deuff | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | É. Youté | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Keito Nakamura | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | V. Orakpo | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | M. Bayo | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | A. Paleari | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | R. Rodríguez | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | K. Ehizibue | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | A. Romagnoli | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | A. Barák | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | A. Vermeeren | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | T. Čvančara | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | N. Mbuku | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | B. Bouanani | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | E. Kujovic | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Carles Pérez | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | I. Server | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | Alberto Marí | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Xavi | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Rayane Belid | | | Transfer |
| 2. Sep. 2026 | J. Landers | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Ablösefrei |
| 2. Sep. 2026 | Ted Curd | | | Leihe |
| 2. Sep. 2026 | L. Bailey | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | R. Rios | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | Ramon Riquelme | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | M. Galarza | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | D. Ruíz | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | N. Allen | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | M. Adu-Poku | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | M. Whittaker | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | D. Downs | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | Juan Larios | | | Ablösefrei |
| 1. Sep. 2026 | M. Jacob | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | J. Cotterill | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | A. Forson | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | Rodinei | | | Ablösefrei |
| 1. Sep. 2026 | Wallace | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | Filipe Machado | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | S. Rodríguez | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | Gabriel Mec | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | B. Akinsola | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | R. Dudok | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | M. Essimi Ateba | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | B. Wdowik | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | A. Jakupovic | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | P. Salas | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | Diogo Calila | | | Transfer |
| 1. Sep. 2026 | Henrique Pereira | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | C. Echeverri | | | Leihe |
| 1. Sep. 2026 | J. Wynder | | | Leihe |
Keine Transfers entsprechen diesem Filter.
Quelle: offizieller Transfer-Datenfeed. Aktualisiert am 9. Nov. 2026.
Häufig gestellte Fragen
Europas wichtigstes Sommertransferfenster läuft üblicherweise von Juni bis Anfang September, mit einem kürzeren Winterfenster im Januar. Die genauen Termine werden jede Saison von den jeweiligen nationalen Verbänden festgelegt.
Ein kaufender Verein einigt sich mit dem aktuellen Verein des Spielers auf eine Ablöse und verhandelt anschließend persönliche Konditionen sowie einen Vertrag mit dem Spieler. Der Wechsel ist abgeschlossen, sobald er während eines geöffneten Transferfensters registriert wird.
Ein ablösefreier Transfer liegt vor, wenn ein Spieler zu einem neuen Verein wechselt, ohne dass eine Ablöse gezahlt wird, weil sein vorheriger Vertrag ausgelaufen ist – es fallen also nur Gehalt und eventuelle Handgelder an.