Al-Faisaly FC gegen Al Diriyah — Pro League
Al-Faisaly FC
15:20
Al Diriyah Spieldaten
- Anstoß
- Sa 7. Nov., 15:20 UTC
- Wettbewerb
- Pro League · Saudi-Arabia
- Runde
- Reguläre Saison - 13
- Stadion
- Al Majma’a Sport City, Madimaa
Aufstellungen
Die Startaufstellungen werden etwa 40 Minuten vor Anpfiff veröffentlicht und erscheinen hier automatisch.
Direkter Vergleich
Al-Faisaly FC Al-Faisaly FC 
2–2 FT
Al Diriyah Al Diriyah 
1–1 FT
Tabelle
| # | Team | P | GD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 11 | 23 | 30 |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 12 | 20 | 28 |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 17 | 28 |
| 4 | Al-Ittihad FC | 11 | 10 | 24 |
| 5 | NEOM | 12 | 8 | 22 |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 9 | 21 |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 1 | 19 |
| 8 | Al Diriyah | 12 | -3 | 15 |
| 9 | Al Khaleej Saihat | 12 | -5 | 15 |
| 10 | Al Shabab | 11 | 5 | 14 |
| 11 | Al Kholood | 11 | -9 | 12 |
| 12 | Al Riyadh | 11 | -14 | 12 |
| 13 | Al-Fayha | 12 | -4 | 11 |
| 14 | Al-Hazm | 12 | -6 | 10 |
| 15 | Al-Faisaly FC | 12 | -11 | 10 |
| 16 | Al-Fateh | 12 | -15 | 6 |
| 17 | Al Taawon | 12 | -14 | 5 |
| 18 | Abha | 11 | -12 | 3 |















